Tabela de Medidas - Camisetas
As medidas abaixo são aproximadas e podem variar levemente conforme o tecido e a modelagem da peça.
| Tamanho | Largura | Altura |
|---|---|---|
| P | 59 cm | 73 cm |
| M | 61 cm | 74,5 cm |
| G | 63 cm | 76 cm |
| GG | 65 cm | 77,5 cm |
| XXG | 68 cm | 79 cm |
As medidas abaixo são aproximadas e podem variar levemente conforme o tecido e a modelagem da peça.
| Tamanho | Largura | Altura |
|---|---|---|
| P | 59 cm | 73 cm |
| M | 61 cm | 74,5 cm |
| G | 63 cm | 76 cm |
| GG | 65 cm | 77,5 cm |
| XXG | 68 cm | 79 cm |
✔️ Produto adicionado com sucesso.